イベント情報 > 期間限定 協会スタイル 吟醸バー > メニュー
イベント情報

Gr4のメニュー(グループごとにメニューが変わります) |
|||||||
| ランクA:1杯200円、B:1杯300円、C:1杯400円(各45ml) | |||||||
| 地域 | 蔵元 | ランク | 銘 柄 | 甘辛 甘1-5辛 |
濃淡 濃1-5淡 |
香り 高1-5低 |
一 言 |
| 岩手 | ㈱南部美人 | A | 南部美人純米吟醸 山田錦 | 4 | 2 | 2 | 芳醇な香りとこくのある味わいが調和。 |
| B | 南部美人純米吟醸 愛山 | 4 | 3 | 3 | 酒米「愛山」で醸し、きれいな酸味と切れ味が特徴。 | ||
| C | 南部美人純米大吟醸 | 3 | 3 | 2 | 蔵元の最高品で、雑味のないすっきりした味わい。 | ||
| 秋田 | (名)鈴木酒造店 | A | 秀よし純米吟醸 松声 | 4 | 4 | 2 | 深い旨味、たおやかな香りそして軽やかでなめらかなのど越し。 |
| B | 秀よし大吟醸 | 5 | 4 | 1 | 豊かな味わいと馥郁たる香りが秀逸。 | ||
| C | 秀よし純米大吟醸 | 3 | 3 | 1 | 芳香豊かな旨口。 | ||
| 山形 | 冨士酒造㈱ | A | 吟醸 庄内誉 | 4 | 3 | 3 | 地元で愛飲されていて、柔らかい飲み口と穏やかな旨味。 |
| B | 純米吟醸 心鍵 | 4 | 2 | 3 | 洋食にも合う夏のお酒に最適。 | ||
| C | 大吟醸 古酒屋のひとりよがり | 4 | 3 | 4 | 蔵元の代表の酒で、上品な吟醸香ときれいな余韻に酔う。 | ||
| 福島 | 末廣酒造㈱ | A | 山廃純米吟醸 末廣 | 4 | 2 | 2 | 瑞々しい吟醸香と柔らかな旨味。 |
| B | 純米大吟醸 亀の尾 | 4 | 2 | 2 | 爽やかな清涼感、上品な酸味とかすかな苦みが味わいの幅を広げる。 | ||
| C | 大吟醸 剣(けん) | 5 | 5 | 1 | 高貴な香り、豊潤な味わい。 | ||
| 茨城 | 森島酒造㈱ | A | 大観純米吟醸 55 | 3 | 3 | 3 | 果実香が広がり、上品なやさしい味わい。 |
| B | 大観ひたち錦純米吟醸 生酒 | 3 | 3 | 2 | 地元「ひたち錦」と「ひたち酵母」で醸したフレッシュなお酒。 | ||
| C | 大観限定大吟醸 鑑評会出品酒 | 3 | 4 | 1 | 今年の県鑑評会金賞と南部杜氏鑑評会入賞のW受賞。 | ||
| 山梨 | 山梨銘醸㈱ | A | 純米吟醸生酒 稲穂の風 | 3 | 3 | 2 | 自社栽培米の「夢山水」出醸し、香り、きれよくバランスよし。 |
| C | 大吟醸生酒 鑑評会出品酒 | 3 | 2 | 1 | 秘蔵の逸品。 | ||
| 新潟 | 下越酒造㈱ | A | 蒲原純米吟醸 たかね錦 | 2 | 2 | 2 | 純米大吟醸規格で芳香、旨味が調和しインパクトがある。 |
| B | ほまれ麒麟大吟醸 | 4 | 4 | 3 | 地元「五百万石」と名水「薬師清水」で醸し、芳香ときれるのど越しが自慢。 | ||
| C | 麒麟大吟醸 | 3 | 3 | 1 | 鑑評会出品酒仕様の蔵元代表で、芳香と後味の良さが特徴。 | ||
| 富山 | ㈱桝田酒造店 | A | 満寿泉純米吟醸 | 3 | 3 | 3 | きれいで軽快。 |
| B | 満寿泉純米大吟醸 雄町 | 3 | 2 | 2 | まさに一言、うまい。 | ||
| C | 満寿泉純米大吟醸 | 3 | 2 | 2 | きれいでうまい。 | ||
| 岐阜 | 御代桜醸造㈱ | A | 御代桜純米吟醸生原酒 滓がらみ21BY | 4 | 2 | 3 | 「美山錦」仕込みで、ボリュームある旨味とキレの良さは夏にぴったり。 |
| B | 御代桜純米大吟醸 21BY | 4 | 4 | 2 | 味わい、きれ、なめらかさの水準が高く、バランス抜群。 | ||
| C | 御代桜純米大吟醸雫酒 酒向(さこう)21BY | 4 | 3 | 2 | 今年の県新酒鑑評会の純米部で首位受賞。 | ||
| 新潟 | 下越酒造㈱ | A | 蒲原純米吟醸 たかね錦 | 2 | 2 | 2 | 純米大吟醸規格で芳香、旨味が調和しインパクトがある。 |
| B | ほまれ麒麟大吟醸 | 4 | 4 | 3 | 地元「五百万石」と名水「薬師清水」で醸し、芳香ときれるのど越しが自慢。 | ||
| C | 麒麟大吟醸 | 3 | 3 | 1 | 鑑評会出品酒仕様の蔵元代表で、芳香と後味の良さが特徴。 | ||
| 富山 | ㈱桝田酒造店 | A | 満寿泉純米吟醸 | 3 | 3 | 3 | きれいで軽快。 |
| B | 満寿泉純米大吟醸 雄町 | 3 | 2 | 2 | まさに一言、うまい。 | ||
| C | 満寿泉純米大吟醸 | 3 | 2 | 2 | きれいでうまい。 | ||
| 岐阜 | 御代桜醸造㈱ | A | 御代桜純米吟醸生原酒 滓がらみ21BY | 4 | 2 | 3 | 「美山錦」仕込みで、ボリュームある旨味とキレの良さは夏にぴったり。 |
| B | 御代桜純米大吟醸 21BY | 4 | 4 | 2 | 味わい、きれ、なめらかさの水準が高く、バランス抜群。 | ||
| C | 御代桜純米大吟醸雫酒 酒向(さこう)21BY | 4 | 3 | 2 | 今年の県新酒鑑評会の純米部で首位受賞。 | ||
| 兵庫 | ㈱西山酒造場 | A | 小鼓純米吟醸生酒 | 4 | 3 | 3 | 日本酒の初心者にはうってつけとの評価。 |
| B | 吟醸小鼓 酒仙 | 4 | 2 | 3 | 白身魚によく合う。 | ||
| C | 純米大吟醸小鼓 路上有花 | 2 | 2 | 4 | ワイン評論家のロバート・パーカー氏から最高の評価を得た。 | ||
| 鳥取 | 千代むすび酒造㈱ | A | 純米吟醸 山田錦 | 3 | 2 | 2 | 味に幅があり、濃厚タイプ。 |
| B | 純米吟醸 強力 | 3 | 3 | 3 | 「強力」という通り強力な味。 | ||
| C | 純米大吟醸 | 3 | 3 | 3 | 芳醇な含み香、バランスのとれた味わい。 | ||
| 広島 | ㈱今田酒造本店 | A | 富久長純米大吟醸 八反草50 | 3 | 3 | 2 | ふわりと舌に乗る柔らかい味わい。 |
| B | 富久長純米大吟醸 八反草40 | 3 | 3 | 2 | 酒米は八反系の源流にあたる「八反草」を40%まで精米して醸した。 | ||
| C | 富久長純米大吟醸雫 八反草40 | 3 | 2 | 2 | 袋吊りで搾った雫酒。 | ||
| 愛媛 | 雪雀酒造㈱ | A | 雪雀純米吟醸 | 4 | 4 | 3 | 華麗な香りとまろやかで柔らかく軽い味わい。 |
| B | 雪雀純米吟醸無濾過生原酒 讃穀讃水 | 5 | 3 | 1 | フレッシュな香りにふくよかでキレがよい。 | ||
| C | 雪雀大吟醸 寿 | 5 | 4 | 1 | 果実香ときめ細かいなめらかな味わい。 | ||
| 熊本 | 千代の園酒造㈱ | A | 純米吟醸 泰斗 | 3 | 4 | 3 | 県産「山田錦」を55%に精米し、米の旨味と柔らかなふくらみを感じる。 |
| B | 純米吟醸 千代の園 | 4 | 2 | 3 | 兵庫「山田錦」を50%精米し、ボディのある辛口に仕上がる。 | ||
| C | 大吟醸千代の園 YK35 | 3 | 2 | 2 | 心地よい上品な香りと深い味わい。 | ||
Gr3のメニュー(グループごとにメニューが変わります) |
|||||||
| ランクA:1杯200円、B:1杯300円、C:1杯400円(各45ml) | |||||||
| 地域 | 蔵元 | ランク | 銘 柄 | 甘辛 甘1-5辛 |
濃淡 濃1-5淡 |
香り 高1-5低 |
一 言 |
| 青森 | ㈱西田酒造店 | A | 吟醸 喜久泉 | 4 | 3 | 3 | 県産の酒米「華吹雪」を50%精米して醸し、すっきりとした仕上がり。 |
| B | 大吟醸 外ヶ濱 | 3 | 3 | 3 | 兵庫「山田錦」40%精米し、上品な吟醸香と洗練した味わい。 | ||
| C | 純米大吟醸 外ヶ濱 | 2 | 3 | 3 | 徳島「山田錦」40%精米し、米の旨味が感じられる。 | ||
| 秋田 | 秋田清酒㈱ | A | 刈穂純米吟醸 六舟 | 5 | 3 | 3 | 地元産「美山錦」で醸し、香味のバランスが良い。 |
| B | 出羽鶴大吟醸 飛翔の舞 | 3 | 3 | 1 | 涼やかな透明感のある香味。 | ||
| C | 刈穂大吟醸 滄溟海(そうめいかい)2002 | 4 | 4 | 2 | ヴィンテージの大吟醸。 | ||
| 山形 | 出羽桜酒造㈱ | A | 微発泡吟醸にごり とび六 | 3 | 3 | 3 | 口中やさしく、ドライタイプで中華風の料理によく合う。 |
| B | 純米大吟醸 愛山 | 3 | 2 | 3 | 甘、辛、酸、渋、苦の五味の絶妙な調和。 | ||
| C | 手造り大吟醸 出羽桜 | 3 | 4 | 2 | 吟醸出羽桜の代表で、気品ある味わいと香り。 | ||
| 福島 | 開当男山酒造 | A | 開当男山純米吟醸 | 4 | 4 | 3 | 穏やかな香りと丸味。 |
| B | 開当男山大吟醸 | 4 | 4 | 2 | ほのかな香りと柔らかな味。 | ||
| C | 純米大吟醸 久宝居 | 5 | 4 | 2 | 心地よい香りときめの細かい味わい。 | ||
| 茨城 | 石岡酒造㈱ | A | 純米吟醸生酒 酔鶴 | 3 | 3 | 3 | 県産の酒米「ひたち錦」と「ひたち酵母」。 |
| B | 吟醸吟香 あらばしり | 3 | 3 | 3 | 吟醸の生原酒でフレッシュな味わい。 | ||
| C | 大吟醸筑波 つくばねの雫 | 3 | 3 | 3 | 大吟醸の生原酒で爽やかな味。 | ||
| 群馬 | 龍神酒造㈱ | A | 尾瀬の雪どけ 夏吟純米吟醸 本生 | 2 | 3 | 2 | 山田錦で醸し、夏にふさわし爽やかな酒。 |
| B | 尾瀬の雪どけ 黒吟山田穂 生詰 | 2 | 2 | 1 | 造りの規格は大吟醸で酒米「山田穂」ならではの甘味。 | ||
| C | 尾瀬の雪どけ純米大吟醸 | 3 | 4 | 3 | 兵庫特A「山田錦」で醸す上品な含み香。 | ||
| 長野 | 信州銘醸㈱ | A | 梁山泊 | 3 | 4 | 4 | まろやかでさらりとしたのど越し。 |
| B | 喜久盛吟醸純米 | 4 | 2 | 2 | 華やかな香りとこくある味わい。 | ||
| C | 喜久盛純米大吟醸 | 4 | 2 | 1 | 芳醇な香りとこくある味わい。 | ||
| 新潟 | 青木酒造㈱ | A | 鶴齢純米吟醸 | 2 | 3 | 3 | 米の旨味を重視し、香り控えめ。 |
| B | 鶴齢大吟醸 | 3 | 4 | 2 | 香り高く切れ味すっきり。 | ||
| C | 鶴齢純米大吟醸 槽しぼり | 2 | 3 | 2 | 兵庫特A「山田錦」で醸し、香り、旨味、キレが調和した年間180本限定の酒。 | ||
| 富山 | ㈱一本義久保本店 | A | 伝心純米吟醸 雪 | 4 | 4 | 4 | 穏やかな香り、清らかな味わい。 |
| B | 伝心袋吊り大吟醸生 夏 | 2 | 3 | 2 | 上立つ果実香、透明感あるのど越し。 | ||
| C | 伝心ファーストクラス純米大吟醸 | 2 | 2 | 2 | 瑞々しい華やかな香りとまろやかな余韻。 | ||
| 滋賀 | 池本酒造㈲ | A | 吟醸 愛(まな)しぼり | 4 | 3 | 2 | 旨味重視のフルボディ。 |
| B | 純米吟醸生 蔵人 | 3 | 3 | 2 | 蔵元の一押しで酸味があり料理と相性よし。 | ||
| C | 大吟醸 琵琶の長寿 | 4 | 4 | 2 | 香り華やかで幅のある味わい。 | ||
| 奈良 | 奈良豊澤酒造㈱ | A | 純米吟醸 無上盃 | 4 | 3 | 3 | ほのかな吟醸香と米の旨味のバランス。 |
| B | 吟醸 朱雀門 | 5 | 4 | 3 | 山田錦40%精米で醸した華やかな吟醸香とすっきりした味わい。 | ||
| 岡山 | 利守酒造㈱ | A | 酒一筋 生もと純米吟醸 | 3 | 1 | 2 | 生もと造りならではの豊かで奥深いこくとのど越しの良さ。 |
| B | 赤磐雄町純米大吟醸 | 4 | 1 | 3 | 雄町の旨味を活かした味吟醸。 | ||
| C | 赤磐雄町純米大吟醸 生 | 4 | 1 | 2 | 生のフレッシュな香りと雄町の旨味を活かした酒質。 | ||
| 愛媛 | 梅錦山川㈱ | A | 純米吟醸原酒 酒一筋 | 2 | 4 | 3 | 濃厚な香りと押しの強い旨味。 |
| B | 大吟辛口 | 4 | 2 | 2 | 伸びやかで軽快な酒質。 | ||
| C | 究極の酒 | 4 | 2 | 3 | 香気の強さ、崩れない味わいで存在感を誇る。 | ||
| 熊本 | ㈱熊本県酒造研究所 | C | 純米吟醸 香露 | 2 | 2 | 2 | 県産の山田錦と発祥の熊本酵母で醸し、飲み応えある味わい。 |
| Gr2のメニュー(グループごとにメニューが変わります) | |||||||
| ランクA:1杯200円、B:1杯300円、C:1杯400円(各45ml) | |||||||
| 地域 | 蔵元 | ランク | 銘 柄 | 甘辛 甘1-5辛 |
濃淡 濃1-5淡 |
香り 高1-5低 |
一 言 |
| 青森 | 桃 川㈱ | A | 吟醸純米「滓引」生貯蔵酒 | 4 | 4 | 2 | 搾りたての酒を10日間寝かせ沈殿した滓を引いた酒で蔵人だけが知る逸品。 |
| B | 吟醸純米「杉玉」 | 4 | 5 | 2 | 芳醇でまろやかな口当たりで燗でも楽しめる。 | ||
| C | 桃川大吟醸 | 4 | 5 | 1 | 山田錦45%精米の手造りの酒で、馥郁たる香りと気品ある味わい。 | ||
| 秋田 | 日の丸醸造㈱ | A | 吟醸 紅まんさく | 3 | 4 | 4 | 地元酒米研究会栽培の米で醸し、低温熟成のやさしい香りとさらりとした口当たり。 |
| B | 純米吟醸 まんさくの花 | 3 | 3 | 3 | 2年間、低温瓶貯蔵し香味のバランスした味吟醸。 | ||
| C | 別格大吟醸 まんさくの花 | 3 | 4 | 3 | 38%精米した山田錦で醸し、低温貯蔵した最高の大吟醸。 | ||
| 山形 | 米鶴酒造㈱ | A | 盗み吟醸あらばしり 生 | 3 | 2 | 2 | 瓶内で二次発酵した発泡酒で、清涼感があふれる。 |
| B | 純米大吟醸 自然流 | 3 | 2 | 2 | 特別栽培米認定の酒米で醸した味とキレのバランス抜群。 | ||
| C | 純米大吟醸 亀の尾 | 3 | 2 | 2 | 酒米「亀の尾」栽培28年の経験が生き、爽やかさと味がバランス。 | ||
| 宮城 | (資)内ヶ崎酒造店 | A | 純米吟醸 鳳陽 | 3 | 3 | 4 | こくのある旨味とすっきりしたのど越し。 |
| B | 吟醸 鳳陽 | 3 | 3 | 2 | やわらかで上品な香りとまろやかな旨味は食中酒に最適。 | ||
| C | 大吟醸 鳳陽 | 3 | 3 | 2 | 豊かな吟醸香と奥行きのある旨味とキレの良さ。 | ||
| 茨城 | 青木酒造㈱ | A | 御慶事特別純米酒 | 2 | 3 | 3 | 県産好適米「ひたち錦」で醸した吟醸仕様のお酒。 |
| B | 御慶事純米吟醸 | 2 | 3 | 2 | 県産好適米「ひたち錦」を使用。 | ||
| C | 御慶事大吟醸 | 4 | 2 | 1 | 兵庫県特A地区の山田錦使用し、県新酒鑑評会金賞酒を1年貯蔵。 | ||
| 栃木 | 天鷹酒造㈱ | A | 純米吟醸天鷹 心 生酒 | 4 | 3 | 3 | 香りと旨味が生きる。 |
| B | 大吟醸 ふるさとの絆 | 4 | 3 | 3 | 口当たり柔らかく、気品漂う香り | ||
| C | 純米大吟醸 吟翔 | 4 | 3 | 2 | まろやかな味わいと気品あふれる香り | ||
| 長野 | 宮坂醸造㈱ | A | 真澄吟醸 生酒 | 2 | 4 | 3 | 寒仕込みの新酒を低温熟成した夏の酒。 |
| B | 真澄純米吟醸 別撰金寿 | 3 | 2 | 4 | 山廃造りで幅のある味わいに心地よい酸味。 | ||
| C | 真澄純米大吟醸 山花 | 4 | 4 | 5 | 早春の八ヶ岳に咲く花をイメージした。 | ||
| 富山 | 若鶴酒造㈱ | A | 苗加屋純米吟醸 | 3 | 4 | 4 | しっかりした旨味に爽やかな膨らみ。 |
| B | 彦八純米大吟醸 | 3 | 3 | 4 | 県産の「雄山錦」100%の純米大吟醸で、その米の旨味を引き出した。 | ||
| C | 大吟醸 素心 | 5 | 2 | 3 | 心地よい吟醸香、シャープな飲み口の辛口。 | ||
| 福井 | ㈱吉田金右衛門商店 | A | 雲乃井山田錦袋しぼり純吟生原酒 | 4 | 4 | 3 | |
| B | 雲乃井山田錦袋しぼり純吟生原酒(純大ブレンド) | 3 | 3 | 3 | |||
| C | 雲乃井山田錦袋しぼり純大生原酒 | 4 | 4 | 3 | |||
| 愛知 | 関谷醸造㈱ | A | 蓬莱泉純米吟醸 和 | 1 | 2 | 3 | 甘みと酸味のバランス。 |
| B | 蓬莱泉大吟醸 朋 | 4 | 4 | 4 | 上品な味わい。 | ||
| C | 蓬莱泉純米大吟醸 空 | 3 | 4 | 2 | フルーツ様の豊潤な香りと旨味。 | ||
| 奈良 | 中本酒造店 | A | 山鶴純米吟醸無濾過生原酒しずくしぼり | 5 | 3 | 5 | 出来たてのまま封じ込めた無濾過の醍醐味。 |
| B | 山鶴純米吟醸段違い辛口しずくしぼり生秘蔵酒16BY | 5 | 5 | 5 | 日本酒度+17の純米吟醸で、五年低温熟成しまろやかに。 | ||
| C | 山鶴純米大吟醸しずくしぼり生秘蔵酒16BY | 4 | 3 | 4 | 麹に山田錦、掛米に美山錦をともに40%精米して醸し、五年間低温熟成。 | ||
| 島根 | 日本海酒造㈱ | A | 純米吟醸無濾過 まどろみ | 4 | 1 | 3 | 無濾過のこくと酸味の切れ味。 |
| C | 大吟醸 斗瓶囲い | 4 | 2 | 2 | 山田錦を35%精米して醸した最高の大吟醸。 | ||
| 広島 | 中尾醸造㈱ | A | 誠鏡純米吟醸 雄町 | 3 | 4 | 3 | 酒米「雄町」で醸し、芳醇な風味と切れ味の良さ。 |
| C | 純米大吟醸 まぼろし 赤箱 | 2 | 4 | 4 | 昭和20年代の皇室御用達の酒を再現し、リンゴ酵母を使用。 | ||
| 佐賀 | 天山酒造㈱ | A | 七田純米吟醸 | 2 | 2 | 2 | 香りと米の旨味のバランス。 |
| B | 七田純米大吟醸 | 3 | 3 | 2 | 七田シリーズの最高峰で、地元栽培の山田錦使用。 | ||
| C | 大吟醸飛天山 斗瓶取り | 4 | 4 | 1 | もろみを袋吊りで搾った限定品。 | ||
| Gr1のメニュー(グループごとにメニューが変わります) | |||||||
| ランクA:1杯200円、B:1杯300円、C:1杯400円(各45ml) | |||||||
| 地域 | 蔵元 | ランク | 銘 柄 | 甘辛 甘1-5辛 |
濃淡 濃1-5淡 |
香り 高1-5低 |
一 言 |
| 北海道 | 高砂酒造㈱ | A | 純米吟醸 大雪 | 3 | 4 | 2 | やさしく甘い芳香で、飲み口はすっきりとシャープな淡麗辛口。 |
| B | 純米大吟醸国士無双 あさひかわ | 2 | 3 | 2 | 北海道の酒米「吟風」を45%に高精米し、酸味ほどよく香り華やか。 | ||
| C | 大吟醸 国士無双 | 4 | 4 | 1 | 凜冽の中で醸した男性的で爽やかな逸品。 | ||
| 岩手 | ㈱浜千鳥 | A | 浜千鳥純米吟醸 吟ぎんが仕込み | 3 | 4 | 3 | 岩手の酒米「吟ぎんが」と岩手酵母「ゆうこの想い」で仕込み。 |
| B | 浜千鳥大吟醸 | 4 | 4 | 2 | 華やかな香りと切れ味。 | ||
| C | 浜千鳥純米大吟醸 | 3 | 3 | 4 | 控えた香りでやさしい口当たりのやや辛口。 | ||
| 秋田 | 天寿酒造㈱ | A | 純米吟醸 鳥海山 | 4 | 4 | 4 | 天寿酒米研究会による美山錦100%の酒で芳醇な香りと柔らかい味。 |
| B | 天寿純米大吟醸 | 3 | 4 | 4 | 秋田の酒米「酒こまち」使用。芳醇な香りと繊細な味。 | ||
| C | 鳥海の雫 | 4 | 4 | 4 | 鑑評会出品酒と同等で、酒袋からたれ落ちる雫酒を低温熟成。 | ||
| 山形 | 亀の井酒造㈱ | B | くどき上手 愛山48% | 2 | 2 | 1 | 6月の限定の人気銘柄。 |
| 福島 | 夢心酒造㈱ | B | 純米吟醸 奈良萬 | 3 | 3 | 4 | 米の旨みが感じられる。 |
| C | 純米大吟醸 奈良萬 | 2 | 4 | 4 | 料理を選ばない味わい。 | ||
| 栃木 | 島崎酒造㈱ | A | 東力士純米吟醸W酵母仕込無濾過生原酒 | 3 | 3 | 2 | 2種類の酵母を併せて醸した酒。 |
| B | 東力士純米大吟醸 中どり無濾過生原酒 | 3 | 2 | 1 | パイン様の香り。 | ||
| C | 東力士大吟醸 秘蔵五年古酒 | 4 | 4 | 3 | 山田錦を使い、洞窟で低温熟成した。 | ||
| 長野 | 麗人酒造㈱ | A | 純米吟醸 麗人 | 3 | 2 | 2 | 長野の酒米だけで醸した生貯蔵の酒。 |
| B | 純米吟醸三年熟成 紅麗葉(くれは) | 3 | 2 | 2 | 中華風の料理や味の濃い料理にも負けない酒。 | ||
| C | 大吟醸二年貯蔵酒 | 4 | 4 | 2 | まろやかな味わいと華やかな香り。 | ||
| 新潟 | 大洋酒造㈱ | A | 純米吟醸 越の魂 | 4 | 2 | 3 | 深い味わいと後味のキレ。 |
| B | 大吟醸 越後流 | 5 | 5 | 3 | 控えめな香りと飲み飽きない味。 | ||
| C | 大吟醸 大洋盛 | 4 | 4 | 2 | 新潟の新酒米「越淡麗」を使い、香り芳醇。 | ||
| 石川 | ㈱吉田酒造店 | A | 純米大吟醸 吉田蔵 45% | 3 | 3 | 2 | 兵庫の山田錦と金沢酵母を使い低温熟成。 |
| B | 大吟醸名流 手取川 | 4 | 4 | 1 | 香り高く味わい軽いあらばしりを中心に瓶詰め。 | ||
| C | 山廃純米大吟醸 手取川 | 3 | 3 | 2 | 高精白には向かないといわれる山廃仕込みの純米大吟醸。 | ||
| 静岡 | ㈱土井酒造場 | A | 開運純米吟醸 山田錦 | 3 | 2 | 2 | 爽やかな味と青くすがすがしい香り。 |
| C | 開運大吟醸 斗瓶取り | 2 | 3 | 2 | 静岡県鑑評会首位を三年連続獲得。 | ||
| 兵庫 | ㈱本田商店 | A | 純米吟醸 純米ドラゴン | 2 | 4 | 3 | コンセプトは「甘みは旨味」 |
| B | 大吟醸米のささやき YK40-50 | 3 | 3 | 3 | 兵庫の特A山田錦を100%使用した龍力の代表銘柄。 | ||
| C | 純米大吟醸 秋津 | 3 | 3 | 3 | 兵庫秋津の日本一の山田錦を使用した究極の純米大吟醸。特別出品。 | ||
| 島根 | 李白酒造㈲ | A | 李白純米吟醸 超特撰 | 3 | 3 | 2 | まろやかな味、こくのある含み香とキレの良さ。 |
| B | 李白純米大吟醸 | 4 | 3 | 2 | ふくよかで豊潤な味わい。 | ||
| C | 大吟醸 月下独酌 | 4 | 4 | 3 | 鑑評会出品酒と同等品で極上の味わい。 | ||
| 広島 | 賀茂泉酒造㈱ | A | 朱泉本仕込 | 3 | 2 | 5 | 個性的な酸味と豊かな旨味の純米吟醸。 |
| B | 純米吟醸生原酒 山田錦 | 3 | 3 | 2 | 香り穏やか、ふくらむ旨味とキレの良い酸味が調和。 | ||
| C | 純米大吟醸 千本錦 瓶囲い | 4 | 4 | 1 | 華やかな吟醸香と上品できめ細やかな米の旨味のバランス。 | ||
| 福岡 | ㈱高橋商店 | A | 繁桝吟醸 | 3 | 3 | 3 | きめ細かく爽やかなのど越し。 |
| B | 繁桝純米吟醸 | 2 | 3 | 3 | 果実様の香りとふくよかな味わいのバランス。 | ||
| C | 繁桝大吟醸 しずく搾り | 4 | 3 | 2 | 山田錦を使い杜氏の技を駆使した珠玉の逸品。 | ||